Nutzungsarten der Flächen
Bauflächen | 46.134 Ar |
Flächen für den Gemeinbedarf | 3.530 Ar |
Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge | 6.320 Ar |
Flächen für die Ver- und Entsorgung | 40 Ar |
Grünflächen | 2.814 Ar |
Flächen für die Land- und Forstwirtschaft | 526.167 Ar |
Wasserflächen | 920 Ar |
Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen | 72.395 Ar |
Sonstige Flächen | 2.480 Ar |
Gesamtfläche | 660.800 Ar |
Einwohner nach Ortsteilen
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Anstois | 48 | 41 | 89 |
Benenberg | 55 | 58 | 113 |
Diefenbach | 39 | 31 | 70 |
Dottel | 97 | 96 | 193 |
Frohnrath | 73 | 71 | 144 |
Gillenberg | 35 | 28 | 63 |
Golbach | 288 | 301 | 589 |
Kall | 2538 | 2593 | 5131 |
Keldenich | 438 | 447 | 885 |
Krekel | 106 | 117 | 223 |
Rinnen | 169 | 175 | 344 |
Roder | 25 | 31 | 56 |
Rüth | 26 | 31 | 57 |
Scheven | 279 | 267 | 546 |
Sistig | 396 | 382 | 778 |
Steinfeld | 75 | 84 | 159 |
Steinfelderheistert | 50 | 52 | 102 |
Straßbüsch | 13 | 11 | 24 |
Sötenich | 475 | 469 | 944 |
Urft | 166 | 126 | 292 |
Wahlen | 216 | 230 | 446 |
Wallenthal | 87 | 100 | 187 |
Wallenthalerhöhe | 11 | 13 | 24 |
Gesamt | 5705 | 5754 | 11459 |
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Anstois | 4 | 5 | 9 |
Benenberg | 1 | 4 | 5 |
Diefenbach | 0 | 1 | 1 |
Dottel | 3 | 0 | 3 |
Frohnrath | 1 | 4 | 5 |
Golbach | 8 | 13 | 21 |
Kall | 49 | 40 | 89 |
Keldenich | 3 | 7 | 10 |
Krekel | 3 | 1 | 4 |
Rinnen | 2 | 1 | 3 |
Roder | 0 | 2 | 2 |
Scheven | 9 | 6 | 15 |
Sistig | 4 | 7 | 11 |
Steinfeld | 5 | 3 | 8 |
Steinfelderheistert | 1 | 1 | 2 |
Straßbüsch | 1 | 0 | 1 |
Sötenich | 10 | 8 | 18 |
Urft | 42 | 6 | 48 |
Wahlen | 9 | 8 | 17 |
Wallenthal | 3 | 3 | 6 |
Wallenthalerhöhe | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 159 | 120 | 279 |
Einwohnerzahlen seit 1973
31.12.1973 | 9473 |
31.12.1974 | 9302 |
31.12.1975 | 9273 |
31.12.1976 | 9174 |
31.12.1977 | 9171 |
31.12.1978 | 9305 |
31.12.1979 | 9276 |
31.12.1980 | 9400 |
31.12.1981 | 9534 |
31.12.1982 | 9661 |
31.12.1983 | 9700 |
31.12.1984 | 9802 |
31.12.1985 | 9828 |
31.12.1986 | 9988 |
31.12.1987 | 9926 |
31.12.1988 | 9990 |
31.12.1989 | 10038 |
31.12.1990 | 10323 |
31.12.1991 | 10584 |
31.12.1992 | 10684 |
31.12.1993 | 10840 |
31.12.1994 | 11071 |
31.12.1995 | 11194 |
31.12.1996 | 11382 |
31.12.1997 | 11427 |
31.12.1998 | 11408 |
31.12.1999 | 11518 |
31.12.2000 | 11689 |
31.12.2001 | 11829 |
31.12.2002 | 11925 |
31.12.2003 | 11913 |
31.12.2004 | 12006 |
31.12.2005 | 11998 |
31.12.2006 | 12005 |
31.12.2007 | 11929 |
31.12.2008 | 11892 |
31.12.2009 | 11827 |
31.12.2010 | 11817 |
31.12.2011 | 11670 |
31.12.2012 | 11636 |
31.12.2013 | 11487 |
31.12.2014 | 11103 |
31.12.2015 | 11229 |
31.12.2016 | 11214 |
31.12.2017 | 11183 |
31.12.2018 | 11264 |
31.12.2019 | 11191 |
31.12.2020 | 11096 |
31.12.2021 | 10987 |
31.12.2022 | 11112 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf
Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 für die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden NRWs.