Nutzungsarten der Flächen
Bauflächen | 46.134 Ar |
Flächen für den Gemeinbedarf | 3.530 Ar |
Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge | 6.320 Ar |
Flächen für die Ver- und Entsorgung | 40 Ar |
Grünflächen | 2.814 Ar |
Flächen für die Land- und Forstwirtschaft | 526.167 Ar |
Wasserflächen | 920 Ar |
Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen | 72.395 Ar |
Sonstige Flächen | 2.480 Ar |
Gesamtfläche | 660.800 Ar |
Einwohner nach Ortsteilen
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Anstois | 50 | 41 | 91 |
Benenberg | 53 | 56 | 109 |
Diefenbach | 39 | 31 | 70 |
Dottel | 99 | 98 | 197 |
Frohnrath | 71 | 68 | 139 |
Gillenberg | 35 | 29 | 64 |
Golbach | 276 | 298 | 574 |
Kall | 2548 | 2608 | 5156 |
Keldenich | 430 | 445 | 875 |
Krekel | 108 | 123 | 231 |
Rinnen | 174 | 171 | 345 |
Roder | 24 | 30 | 54 |
Rüth | 28 | 30 | 58 |
Scheven | 291 | 270 | 561 |
Sistig | 374 | 372 | 746 |
Steinfeld | 74 | 82 | 156 |
Steinfelderheistert | 51 | 52 | 103 |
Straßbüsch | 14 | 10 | 24 |
Sötenich | 477 | 470 | 947 |
Urft | 163 | 119 | 282 |
Wahlen | 216 | 236 | 452 |
Wallenthal | 86 | 99 | 185 |
Wallenthalerhöhe | 12 | 13 | 25 |
nicht zugeordnet | 3 | 3 | 6 |
Gesamt | 5696 | 5754 | 11450 |
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
---|---|---|---|
Anstois | 50 | 41 | 91 |
Benenberg | 53 | 56 | 109 |
Diefenbach | 39 | 31 | 70 |
Dottel | 99 | 98 | 197 |
Frohnrath | 71 | 68 | 139 |
Gillenberg | 35 | 29 | 64 |
Golbach | 276 | 298 | 574 |
Kall | 2548 | 2608 | 5156 |
Keldenich | 430 | 445 | 875 |
Krekel | 108 | 123 | 231 |
Rinnen | 174 | 171 | 345 |
Roder | 24 | 30 | 54 |
Rüth | 28 | 30 | 58 |
Scheven | 291 | 270 | 561 |
Sistig | 374 | 372 | 746 |
Steinfeld | 74 | 82 | 156 |
Steinfelderheistert | 51 | 52 | 103 |
Straßbüsch | 14 | 10 | 24 |
Sötenich | 477 | 470 | 947 |
Urft | 163 | 119 | 282 |
Wahlen | 216 | 236 | 452 |
Wallenthal | 86 | 99 | 185 |
Wallenthalerhöhe | 12 | 13 | 25 |
nicht zugeordnet | 3 | 3 | 6 |
Gesamt | 5696 | 5754 | 11450 |
Einwohnerzahlen seit 1973
31.12.1973 | 9473 |
31.12.1974 | 9302 |
31.12.1975 | 9273 |
31.12.1976 | 9174 |
31.12.1977 | 9171 |
31.12.1978 | 9305 |
31.12.1979 | 9276 |
31.12.1980 | 9400 |
31.12.1981 | 9534 |
31.12.1982 | 9661 |
31.12.1983 | 9700 |
31.12.1984 | 9802 |
31.12.1985 | 9828 |
31.12.1986 | 9988 |
31.12.1987 | 9926 |
31.12.1988 | 9990 |
31.12.1989 | 10038 |
31.12.1990 | 10323 |
31.12.1991 | 10584 |
31.12.1992 | 10684 |
31.12.1993 | 10840 |
31.12.1994 | 11071 |
31.12.1995 | 11194 |
31.12.1996 | 11382 |
31.12.1997 | 11427 |
31.12.1998 | 11408 |
31.12.1999 | 11518 |
31.12.2000 | 11689 |
31.12.2001 | 11829 |
31.12.2002 | 11925 |
31.12.2003 | 11913 |
31.12.2004 | 12006 |
31.12.2005 | 11998 |
31.12.2006 | 12005 |
31.12.2007 | 11929 |
31.12.2008 | 11892 |
31.12.2009 | 11827 |
31.12.2010 | 11817 |
31.12.2011 | 11670 |
31.12.2012 | 11636 |
31.12.2013 | 11487 |
31.12.2014 | 11103 |
31.12.2015 | 11229 |
31.12.2016 | 11214 |
31.12.2017 | 11183 |
31.12.2018 | 11264 |
31.12.2019 | 11191 |
31.12.2020 | 11096 |
31.12.2021 | 10987 |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf
Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 für die kreisfreien Städte, Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden NRWs.